Vine Valley Athletic League Finals 11/6/26
2.97 mile Spring Lake County Park course, since 1988
Lucid’s Vine Valley Athletic League XC Finals photos

Casa Grande picked up their fourth VVAL pennant using stronger grouping to better Napa by 6 points.
Napa junior Joshua Nunez-Torres became Napa’s first champion since Eric Aguilar 2021 and set a new VVAL Spring Lake Meet Record in 16:01.2.
Sonoma Valley’s Calvin Hofstetter produced their best ever VVAL finish in second at 16:20.3.
Justin-Siena’s Stuart Falace did the same for his school taking third in 16:21.5.
Justin-Siena’s Chase Oliver took 4th in 16:23.8 moving him to 16th fastest freshman for any meet on this course.
Casa Grande was lead by Matthew Lindeman in 5th at 16:24.3
.
Varsity
Team: 82:18 Casa Grande 2019
1. Casa Grande 53, 85:44.6, Pennant winner
2. Napa 59, 86:27.0
3. Vintage 65, 87:03.3
4. Justin-Siena 71, 88:05.8
5. American Canyon 119, 93:37.9
6. Petaluma 148, 96:56.3
7. Sonoma Valley Incomplete
Old Spring Lake Meet Record: 16:10 David Acuna, Napa 2019
1. 11 Joshua Nunez-Torres 16:01.2 Napa, New Spring Lake Meet Record
2. 12 Calvin Hofstetter 16:20.3 Sonoma Valley, best VVAL place ever for SV
3. 11 Stuart Falace 16:21.5 Justin-Siena, best VVAL place ever for JS
4. 9 Chase Oliver 16:23.8 Justin-Siena
5. 11 Matthew Lindeman 16:24.3 Casa Grande
6. 10 Thurston Smith 16:26.6 Sonoma Valley
7. 12 Elian Hernandez 16:27.2 Vintage
8. 10 Simon Reyes 16:44.3 American Canyon, best VVAL place ever for AC
9. 12 Cameron Vale 16:48.2 Justin-Siena
10. 12 Giancarlo Cortes 16:52.5 Napa
11. 11 Taiki Hayashi 16:54.1 Casa Grande
12. 11 John Harris 17:08.6 Casa Grande
13. 10 Andrew Murray 17:13.8 Vintage
14. 10 Asher Chell 17:14.8 Napa
15. 11 Noah Holley 17:23.4 Casa Grande
16. 9 Sullivan Bright 17:29.4 Napa
17. 11 Michael D'Adamo 17:36.0 Vintage
18. 11 Tommy Eichner 17:46.9 Vintage
19. 9 Ryan Carlson 17:54.2 Casa Grande
20. 11 Miles Chiu 17:59.4 Vintage
21. 11 Cole Lombardo 18:03.8 Vintage
22. 12 Christian Salus 18:17.5 Casa Grande
23. 12 Secondo Monticelli 18:30.6 Vintage
24. 10 Jordan Carney 18:31.3 American Canyon
25. 10 Dane Christiansen 18:39.1 Petaluma
26. 11 Benjamin Miranda 18:49.1 Napa
27. 9 Beckett Stephens 18:54.6 Justin-Siena
28. 10 Alexander Hansen 19:03.9 Petaluma
29. 9 Marc Buenaventura 19:13.9 American Canyon
30. 12 Peyton Howe 19:15.6 Casa Grande
31. 11 Jess Anglin 19:17.3 Napa
32. 10 Kade Murillo 19:30.8 Petaluma
33. 9 Noah Quisenberry 19:31.7 American Canyon
34. 9 Fin Velte 19:33.5 Petaluma
35. 12 Steven Novak 19:36.7 American Canyon
36. 9 Angus Chafen 19:37.7 Justin-Siena
37. 10 William Robertson 19:39.4 Napa
38. 11 Carlos Robles 19:40.8 American Canyon
39. 11 Benjamin Martin 20:09.0 Petaluma
40. 12 Miles Johnson-Peterson 20:18.2 American Canyon
41. 11 Forrest Lounibos 20:30.3 Petaluma
42. 11 Andrew Pacleb 21:01.8 Justin-Siena
43. 12 Gabrial Escareno 21:23.5 Justin-Siena
Junior Varsity
1. Casa Grande 24
2. American Canyon 56
3. Napa 71
4. Vintage 97
5. Justin-Siena 113
1. 9 Tyler Martin 18:56.5 Casa Grande
2. 10 Nate Ower 19:04.6 Casa Grande
3. 9 Andrew Mostafanejad 19:12.3 Napa
4. 11 Caleb Garcia 19:30.1 Vintage
5. 9 Karthik Sundar 19:31.3 Casa Grande
6. 11 Blake Dalton 19:36.9 American Canyon
7. 10 Emilio Alvarez 19:39.6 Casa Grande
8. 11 Saafir Sahron 19:44.1 American Canyon
9. 10 Miles Timme 19:48.8 Casa Grande
10. 11 Michael Gaglia 20:05.8 Justin-Siena
11. 12 Zach Batto-Ward 20:12.4 Napa
12. 12 Tru' Smiley 20:34.7 American Canyon
13. 12 Rylan Aberin 20:36.9 American Canyon
14. 9 Westyn Valladares 20:39.3 Napa
15. 11 Angel Arango Gutierez 20:41.8 Casa Grande
16. 12 Branden Carnate 20:58.9 Justin-Siena
17. 9 Salome Herrera 21:08.0 American Canyon
18. 9 Brock Bowles 21:14.4 Vintage
19. 9 Liam Duggan 21:15.8 Vintage
20. 12 Justin Bombay-Lee 21:17.4 American Canyon
21. 10 Charles Sitch 21:20.3 Napa
22. 12 Angel Ortiz 21:20.8 Napa
23. 9 Mabin Brito 21:23.3 American Canyon
24. 10 Devin Shields 21:28.7 Napa
25. 11 Charles Caruso 21:37.8 American Canyon
26. 9 Calvin Harrison 21:42.3 Vintage
27. 11 Jay Deol 21:43.9 American Canyon
28. 11 Ryan Woon-Fat 21:46.0 Casa Grande
29. 12 Aidan Joseph Quiatchon 21:51.1 American Canyon
30. 10 Gabriel Zaragoza 21:57.6 American Canyon
31. 9 Brody Short 22:00.3 Casa Grande
32. 11 Jared Villanueva 22:05.9 American Canyon
33. 11 Kingston Vides 22:09.2 American Canyon
34. 9 Thomas Abulaban 22:10.6 Napa
35. 12 Sahil Khattak 22:20.1 American Canyon
36. 9 Roop Uppal 22:20.2 Casa Grande
37. 9 Cade Cook 22:24.3 Napa
38. 11 Troy Carey 22:37.2 Justin-Siena
39. 11 Khalid Fair 22:37.3 American Canyon
40. 11 Nolan White-Schepp 22:49.0 Petaluma
41. 10 Jaeryn Moyrong 22:55.9 American Canyon
42. 10 Ronan McGinty 22:57.0 Justin-Siena
43. 11 Isaiah Baker 22:57.1 American Canyon
44. 10 Tarandeep Dhillon 23:05.3 American Canyon
45. 9 Declan House 23:05.7 Justin-Siena
46. 10 Michael Santiago 23:17.3 Casa Grande
47. 10 Lucas Reyes 23:20.5 American Canyon
48. 11 Jorge Ortiz Arias 23:33.5 American Canyon
49. 12 Miles Jackson 23:34.8 American Canyon
50. 9 John Bruce 23:38.1 Vintage
51. 9 Mateo Chuang 23:40.8 Justin-Siena
52. 12 Jesse Diepenbrock 23:42.8 American Canyon
53. 10 Thompson Pham 23:43.2 American Canyon
54. 9 Efren Aranda 23:55.3 American Canyon
55. 10 John Gaglia 23:59.3 Justin-Siena
56. 12 Alan McLaughlin 24:02.8 Justin-Siena
57. 10 Sebastian Acuna 24:07.5 American Canyon
58. 11 AJ Flores 24:22.6 American Canyon
59. 9 Nathaniel Waje 24:30.5 American Canyon
60. 12 Thomas Clements 24:38.8 Petaluma
61. 9 Jayden Gonzalez 24:55.0 Vintage
62. 9 Tyler Dalton 25:00.2 American Canyon
63. 12 Enoc Martinez 25:00.2 Napa
64. 11 Michael Galindo 25:13.8 American Canyon
65. 9 Andrew Genaro 25:15.4 American Canyon
66. 11 Josiah Regacho 25:18.3 American Canyon
67. 11 Anthony Cardinale 25:19.9 Justin-Siena
68. 9 Ronan Conrad 25:21.1 Justin-Siena
69. 10 Marcus Clark 25:30.0 Petaluma
70. 9 Arnav Bagga 25:30.5 Justin-Siena
71. 9 Rylan Owens 25:30.7 Justin-Siena
72. 12 Daniel Baes 25:32.4 American Canyon
73. 12 Justin Guerrero 25:39.5 American Canyon
74. 12 Grayson Perry 25:59.7 Napa
75. 11 Jayden Dayrit 26:04.9 American Canyon
76. 11 Ethan Stone 26:07.0 American Canyon
77. 9 Matthew Strawbridge 26:08.0 Justin-Siena
78. 10 Keyan Wedding-Blacksher 26:11.7 American Canyon
79. 10 Salvador Delgado 26:46.6 American Canyon
80. 11 Nicholas Flores 27:04.3 American Canyon
81. 10 Luke Aguirre 27:20.3 American Canyon
82. 9 Kaiden Dorn 28:22.9 Vintage
83. 10 Benedict Baylon 28:52.1 American Canyon
84. 12 Herman Gir 29:36.3 American Canyon
85. 12 Brandon Belaidi 32:54.1 American Canyon
86. 10 Moises Smith 51:07.0 Casa Grande